| Prędkość wiatru |   1,6 m/s |
| Kierunek wiatru |   192° |
|   |
| 2 min. minimalna prędkość wiatru |   0,3 m/s |
| 2 min. średnia prędkość wiatru |   1,5 m/s |
| 2 min. maksymalna prędkość wiatru |   4,2 m/s |
| 2 min. minimalny kierunek wiatru |   059° |
| 2 min. średni kierunek wiatru |   141° |
| 2 min. maksymalny kierunek wiatru |   310° |
|   |
| 10 min. minimalna prędkość wiatru |   0,2 m/s |
| 10 min. średnia prędkość wiatru |   1,4 m/s |
| 10 min. maksymalna prędkość wiatru |   4,2 m/s |
| 10 min. minimalny kierunek wiatru |   001° |
| 10 min. średni kierunek wiatru |   135° |
| 10 min. maksymalny kierunek wiatru |   318° |
|   |
| Powrót |   |