| Prędkość wiatru |   3,1 m/s |
| Kierunek wiatru |   021° |
|   |
| 2 min. minimalna prędkość wiatru |   1,5 m/s |
| 2 min. średnia prędkość wiatru |   2,7 m/s |
| 2 min. maksymalna prędkość wiatru |   4,2 m/s |
| 2 min. minimalny kierunek wiatru |   012° |
| 2 min. średni kierunek wiatru |   029° |
| 2 min. maksymalny kierunek wiatru |   358° |
|   |
| 10 min. minimalna prędkość wiatru |   1,4 m/s |
| 10 min. średnia prędkość wiatru |   2,7 m/s |
| 10 min. maksymalna prędkość wiatru |   4,5 m/s |
| 10 min. minimalny kierunek wiatru |   012° |
| 10 min. średni kierunek wiatru |   031° |
| 10 min. maksymalny kierunek wiatru |   358° |
|   |
| Powrót |   |