| Prędkość wiatru |   *** m/s |
| Kierunek wiatru |   ***° |
|   |
| 2 min. minimalna prędkość wiatru |   *** m/s |
| 2 min. średnia prędkość wiatru |   *** m/s |
| 2 min. maksymalna prędkość wiatru |   *** m/s |
| 2 min. minimalny kierunek wiatru |   ***° |
| 2 min. średni kierunek wiatru |   ***° |
| 2 min. maksymalny kierunek wiatru |   ***° |
|   |
| 10 min. minimalna prędkość wiatru |   *** m/s |
| 10 min. średnia prędkość wiatru |   *** m/s |
| 10 min. maksymalna prędkość wiatru |   *** m/s |
| 10 min. minimalny kierunek wiatru |   ***° |
| 10 min. średni kierunek wiatru |   ***° |
| 10 min. maksymalny kierunek wiatru |   ***° |
|   |
| Powrót |   |