| Prędkość wiatru |   0,4 m/s |
| Kierunek wiatru |   248° |
|   |
| 2 min. minimalna prędkość wiatru |   0,1 m/s |
| 2 min. średnia prędkość wiatru |   0,9 m/s |
| 2 min. maksymalna prędkość wiatru |   2,2 m/s |
| 2 min. minimalny kierunek wiatru |   078° |
| 2 min. średni kierunek wiatru |   223° |
| 2 min. maksymalny kierunek wiatru |   339° |
|   |
| 10 min. minimalna prędkość wiatru |   0,0 m/s |
| 10 min. średnia prędkość wiatru |   0,7 m/s |
| 10 min. maksymalna prędkość wiatru |   2,7 m/s |
| 10 min. minimalny kierunek wiatru |   015° |
| 10 min. średni kierunek wiatru |   225° |
| 10 min. maksymalny kierunek wiatru |   359° |
|   |
| Powrót |   |