Prędkość wiatru |   1,3 m/s |
Kierunek wiatru |   092° |
|   |
2 min. minimalna prędkość wiatru |   0,4 m/s |
2 min. średnia prędkość wiatru |   1,7 m/s |
2 min. maksymalna prędkość wiatru |   2,9 m/s |
2 min. minimalny kierunek wiatru |   006° |
2 min. średni kierunek wiatru |   050° |
2 min. maksymalny kierunek wiatru |   124° |
|   |
10 min. minimalna prędkość wiatru |   0,2 m/s |
10 min. średnia prędkość wiatru |   1,3 m/s |
10 min. maksymalna prędkość wiatru |   2,9 m/s |
10 min. minimalny kierunek wiatru |   000° |
10 min. średni kierunek wiatru |   067° |
10 min. maksymalny kierunek wiatru |   288° |
|   |
Powrót |   |