| Prędkość wiatru |   0,4 m/s |
| Kierunek wiatru |   046° |
|   |
| 2 min. minimalna prędkość wiatru |   0,0 m/s |
| 2 min. średnia prędkość wiatru |   0,2 m/s |
| 2 min. maksymalna prędkość wiatru |   0,4 m/s |
| 2 min. minimalny kierunek wiatru |   004° |
| 2 min. średni kierunek wiatru |   042° |
| 2 min. maksymalny kierunek wiatru |   355° |
|   |
| 10 min. minimalna prędkość wiatru |   0,0 m/s |
| 10 min. średnia prędkość wiatru |   0,2 m/s |
| 10 min. maksymalna prędkość wiatru |   0,4 m/s |
| 10 min. minimalny kierunek wiatru |   003° |
| 10 min. średni kierunek wiatru |   060° |
| 10 min. maksymalny kierunek wiatru |   355° |
|   |
| Powrót |   |